Einsätze 1996
Nr. Datum Alarmierung ausrueckzeit einsatzdauer Einsatzstichwort Bemerkungen  
1 01.01.1996   0:30 1:50 Wache 8    
2 13.01.1996   15:00 3:03 Gut Aue Großbrand    
3 09.02.1996   12:56 0:17 VU    
4 13.02.1996   18:50 1:06 LKW Brand    
5 15.02.1996   8:00 0:20 Verbrennen von Altöl    
6 28.02.1996   20:20 0:24 Ölspur    
7 07.04.1996   18:00 0:33 Ölalarm    
8 02.04.1996   15:15 0:20 PKW Brand  
9 03.05.1996   11:20 0:10 Zimmerbrand  
10 06.05.1996   11:08 0:25 VU  
11 13.05.1996   18:45 2:40 Wache 8  
12 17.05.1996   23:30 5:00 Wache 8  
13 05.08.1996   17:20 1:20 VU  
14 07.08.1996   15:58 0:18 Ölspur  
15 29.08.1996   19:30 0:15 Umgestürzter Baum  
16 29.08.1996   15:20 1:20 Umgestürzter Baum  
17 31.08.1996       PKW Brand  
18 01.09.1996   23:13 0:27 Gasgeruch  
19 02.11.1996   14:30 0:30 Ölspur  
20 11.11.1996   18:40 0:40 Kanister mit Flüsigkeit  
21 25.11.1996       VU  
22 30.11.1996   11:30 0:30 Umgestürzter Baum  
23 21.12.1996   8:06 1:35 Wache 8