Einsätze 2000
Nr. Datum Alarmierung ausrueckzeit einsatzdauer Einsatzstichwort Bemerkungen  
1 22.01.2000   10:22 0:09 VU eingeklemmte Person    
2 15.02.2000   17:11 0:12 Brennender LKW    
3 02.03.2000   22:00 0:42 Brandgeruch    
4 17.03.2000   9:03 0:15 VU eingeklemmter Person    
5 01.04.2000   17:46 0:13 VU auslaufender Kraftstoff    
6 15.05.2000   11:38 0:23 Waldbrand    
7 17.05.2000   9:24 0:16 Wasserschaden    
8 21.05.2000   18:27 0:20 Kellerbrand  
9 27.05.2000   10:05 0:09 umgestürzter Baum  
10 28.05.2000   13:05 4:25 Sturmschäden  
11 03.06.2000   18:30 2:25 Wasserschäden  
12 15.06.2000   12:09 0:22 Ölspur  
13 28.06.2000   19:54 1:03 Ölspur  
14 02.07.2000   23:32 1:37 Wasserschaden  
15 27.07.2000       Wache 8 besetzten  
16 10.08.2000       Wache 8 besetzten  
17 14.08.2000       Wache 8 besetzten  
18 17.08.2000   10:56 0:03 Hilflose Person hinter verschlossener Tür  
19 29.08.2000   17:22 0:09 Zimmerbrand  
20 04.09.2000   10:46 0:13 brennender Strommast  
21 11.09.2000   20:30 1:00 unklare Feuermeldung  
22 14.09.2000   21:21 0:16 brennender Container  
23 20.09.2000       auslaufendes Öl  
24 30.09.2000   6:10 1:13 VU eingeklemmte Person  
25 26.10.2000   15:05 0:30 VU eingeklemmte Person PKW brennt  
26 30.10.2000   14:58 0:58 Sturmschaden  
27 13.11.2000   12:28 0:19 VU eingeklemmte Person  
28 13.11.2000   17:50 0:01 technische Hilfeleistung  
29 10.12.2000       brennender Adventskranz in Wohnung  
30 11.12.2000       Zimmerbrand  
31 14.12.2000       Hilflose Person hinter verschlossener Tür  
32 23.12.2000       brennender Müllcontainer