Einsätze 1998
Nr. Datum Alarmierung ausrueckzeit einsatzdauer Einsatzstichwort Bemerkungen  
1 11.01.1998       VU    
2 13.01.1998   15:05 0:30 brennende Böschung    
3 13.01.1998   14:40 0:20 Umgestürztes Faß auf LKW    
4 13.01.1998   22:20 0:40 Ölspur    
5 28.01.1998   16:25 0:55 Ölspur    
6 28.01.1998   20:10 0:54 Gasgeruch    
7 31.01.1998   18:30 0:15 Brennende Gasflasche    
8 04.03.1998   10:30 0:25 Lose Laterne  
9 25.03.1998   13:54 2:36 Hilflose Person hinter Wohnungstür  
10 04.05.1998   0:30 2:00 Wache 8  
11 04.05.1998   0:30 2:00 Zimmerbrand  
12 22.05.1998   2:30 0:25 Brennender Papiercontainer  
13 29.06.1998   0:30 0:45 Baum auf Haus  
14 10.07.1998   11:05 1:20 Ölspur  
15 10.08.1998   9:45 0:45 VU  
16 13.08.1998   21:35 0:48 Brennende Gartenabfälle  
17 14.09.1998   20:25 0:25 Wasserschaden  
18 27.09.1998   11:30 0:25 Unklare Feuermeldung  
19 14.10.1998       Hilflose Person hinter Wohnungstür, Einsatz entfallen  
20 24.10.1998   0:36 2:21 Wache 8  
21 29.10.1998   13:29 0:21 Wasserschaden  
22 01.11.1998   16:50 4:53 Sandsäcke füllen