Einsätze 1997
Nr. Datum Alarmierung ausrueckzeit einsatzdauer Einsatzstichwort Bemerkungen  
1 01.01.1997   15:30 0:20 Brennender Papiercontainer    
2 24.01.1997   15:55 4:05 Wache 8    
3 13.02.1997   17:00 4:25 Wache 8    
4 20.02.1997   3:00 3:30 Umgestürzter Baum    
5 20.02.1997   3:00 3:30 Abgerissene Bleche    
6 20.02.1997   3:00 3:30 Umgestürzter Baum    
7 20.02.1997   3:00 3:30 Umgestürzter Baum    
8 24.02.1997   12:35 0:25 Brennende Propangasflasche  
9 30.03.1997   2:00 8:55 Brennender Dachstuhl  
10 10.04.1997   12:15 0:20 Ölspur  
11 14.04.1997   8:15 0:40 VU  
12 20.04.1997       Brennender Baum  
13 20.05.1997       Fehlalarm  
14 20.05.1997   16:00 0:30 Brand in Schreinerei  
15 03.06.1997   17:29 1:12 Waldbrand  
16 11.06.1997   17:20 1:50 Wasserschäden  
17 28.06.1997   22:15 3:45 Toten Hosen Konzert (Verletze)  
18 01.07.1997   20:50 0:25 Brennender PKW  
19 08.07.1997   18:45 0:40 VU  
20 24.07.1997   3:30 5:27 Gasexplosion  
21 25.07.1997   2:00 5:00 Gasexplosion  
22 29.07.1997       VU  
23 30.07.1997   16:25 0:20 Schlange in Wohnhaus  
24 31.08.1997   19:45 1:10 Wache 8  
25 03.09.1997       Zimmerbrand  
26 23.09.1997       Kind unter Strohballen  
27 27.09.1997   5:40 4:35 Brennende Bauschlosserei  
28 01.11.1997       VU  
29 14.11.1997   12:45 0:20 LKW Brand  
30 20.11.1997       Brennender Container  
31 29.11.1997   10:30 2:00 Ölspur  
32 02.12.1997   7:50 0:20 Brennender LKW